WFR WorldFootballRecord
HUNGARY 1976/77 |
Champions: | Vasas SC |
|
Cup Winners: | Diósgyőri VTK |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Vasas SC | 53 | 34 | 25 | 3 | 6 | 100 | 45 | Champions | |
2 | Újpesti Dózsa SC | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 88 | 47 | ||
3 | Ferencvárosi TC | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 78 | 42 | ||
4 | Budapesti Honvéd SE | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 43 | ||
5 | Szombathelyi Haladás VSE | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 49 | ||
6 | Videoton SC | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 60 | 46 | ||
7 | Rába ETO Győr | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 51 | 46 | ||
8 | MTK-VM | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 56 | 53 | ||
9 | Tatabányai Bányász SC | 33 | 34 | 15 | 3 | 16 | 58 | 56 | ||
10 | Diósgyőri VTK | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 40 | 52 | Magyar Kupa Winners | |
11 | Zalaegerszegi TE | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 47 | ||
12 | Szegedi EOL | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 64 | ||
13 | Békéscsabai Előre Spartacus SC | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 57 | ||
14 | Kaposvári Rákóczi SC | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 45 | ||
15 | Dunaújvárosi KSE | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 60 | ||
16 | Csepeli SC | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 59 | ||
17 | Salgótarjáni BTC | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 42 | 77 | ||
18 | Dorogi AC | 16 | 34 | 5 | 6 | 23 | 28 | 75 | ||
European Cup | ||||||||||
UEFA Cup | ||||||||||
Cup Winners' Cup | ||||||||||
Relegation |